Doelgroep: groep 6 t/m 8 basisschool.Leren kost tijd en vergt inspanning. Zo zijn de meeste onderwerpen die kinderen op de basisschool leren tijdrovend. Leren lezen en leren rekenen neemt jaren in beslag. De lessen die de kinderen krijgen zijn in volgorde geplaatst. Wat eerder komt is meestal eenvoudiger en nodig om wat daarna komt te begrijpen. Als we alle rekenlessen op een rij zetten, krijgen we een leerlijn. Op zijn beurt bestaat deze leerlijn weer uit kleinere en kortere leerlijnen. Er zijn leerlijnen voor de tafels, voor het metriek stelsel, voor procenten en verhoudingen, en ook voor breuken. De LeerLijn Metriek Stelsel begint ongeveer in groep 6 en loopt door tot en met groep 8.
Het programma op deze cd bevat een leerlijn werken met het metriek stelsel. Er wordt heel eenvoudig begonnen met het verkennen van de globale betekenis van lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten aan de hand van illustraties. De leerlijn eindigt met het berekenen van diverse opgaven met behulp van stappenschema's. Daar tussenin vindt u tientallen stappen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.
Nu is niet elk kind even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde groep zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. Het programma LeerLijn Metriek Stelsel zoekt daarom eerst uit wat uw kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar het kind aan toe is.
Als het niveau bepaald is, gaat het kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van het kind geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt het kind een mooi diploma.
Deze titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleergang. De inhoud van deze cd-rom is niet gericht op het oefenen van de leerstof, maar op het leren ervan, van het meest elementaire niveau tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs.
Leerinhoud LeerLijn Metriek stelsel
| Niveau 1 | Introductie tot de verschillende maten aan de hand van illustraties. |
| Niveau 2 | Oefenen met de betekenis van de afgekorte lengtematen. |
| Niveau 3 | Oefenen met plaatswaarde van cijfers in grote getallen. Getallen variërend van 0,1 tot 9999,999 |
| Niveau 4 | Rekenen met geld. Hoe noteer je een bedrag in Euro's? |
| Niveau 5 | Realistische voorstellingen van maten waarin de komma's zijn vergeten. |
| Niveau 6 | Getallenreeksen voltooien van getallen met 1, 2 en 3 cijfers achter de komma. Hiaten aan het begin, in en aan het eind van de reeks. |
| Niveau 7 | Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 en delen door 10, 100 en 1000 |
| Niveau 8 | Rekenen met kommagetallen (optellen en aftrekken). |
| Niveau 9 | Kies de juiste maat. Een nieuwe ruit met je met vierkante meters, de inhoud van een zwembad met kubieke meters. |
| Niveau 10 | We meten voorwerpen die in elke huishouding te vinden zijn. |
| Niveau 11 | Samengestelde getallen uiteenleggen. 1,09 meter = 1 meter en 9 centimeters |
| Niveau 12 | Omrekenen van lengtematen binnen de volgende basiskennis: 1 km = 1000 m 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 dm = 10 cm |
| Niveau 13 | Omrekenen van lengtematen |
| Niveau 14 | Omrekenen van lengtematen binnen de volgende basiskennis: 1 km = 1000 m 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 m = 1000 mm 1 dm = 10 cm 1 dm = 100 mm 1 cm = 10 mm |
| Niveau 15 | Omrekenen van lengtematen binnen de volgende basiskennis: 1 km = 1000 m 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 m = 1000 mm 1 dm = 10 cm 1 dm = 100 mm 1 cm = 10 mm |
| Niveau 16 | Omrekenen van lengtematen binnen de volgende basiskennis: 1 km = 1000 m 1 m =10dm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm 1 km = 10 hm 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 m = 1000 mm 1 km = 1000m 1 m = 1000 mm 1 dm = 10 cm 1 dm = 100 mm 1 m = 100 cm 1 dm = 100 mm 1 hm = 100 m 1 cm = 10 mm |
| Niveau 17 | Recapitulatie lengtematen |
| Niveau 18 | Omrekenen van gewichtsmaten binnen de volgende basiskennis: 1 kg = 1000 g 1 hg = 100 g 1000 kg = 1 ton |
| Niveau 19 | Realistische opgaven rond oppervlaktematen. 25 realistische opgaven als in |
| Niveau 20 | Omrekenen van oppervlaktematen binnen de volgende basiskennis: 1 dm2 = 100 cm2 100 cm2 = 0,01 dm2 |
| Niveau 21 | Omrekenen van oppervlaktematen binnen de volgende basiskennis: 1 dm2 = 100 cm2 1 cm2 = 100 mm2 1m2 = 100 dm2 1 ha (hm2) = 100 are 1 are (dam2) = 100 m2 1 dm2 = 10000 mm2 1 ha (hm2) = 10000 m2 |
| Niveau 22 | Realistische opgaven waarin gevraagd wordt naar het correcte gebruik van de maatsoort binnen de volgende basiskennis: m3 dm3 cm3 hl 1 dl cl ml |
| Niveau 23 | Realistische opgaven waarin gevraagd wordt naar het correcte gebruik van de maatsoort binnen de basiskennis van niveau 21, aangevuld met: 1 liter = 100 cl 1 liter = 1 dm2 = 1/1000 m2 25 opgaven |
| Niveau 24 | Bewustwording van het juiste gebruik van het schema lengte: ? x 10 : 10 ? km hm dam m dm cm mm2 |
| Niveau 25 | Bewustwording van het juiste gebruik van het schema oppervlakte: ? x 100 : 100 ? ha are ca km3 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm |
| Niveau 26 | Bewustwording van het schema gewicht: ? x 10 : 10 ? kg hg dag g dg cg mg |
| Niveau 27 | Bewustwording van het schema inhoud: ? x 1000 : 1000 ? m3 dm2 cm3 kl hl dal 1 dl cl ml ? x 10 : 10 ? |
| Niveau 28 | Algehele recapitulatie van niveau 1-27 |
Minimale systeemeisen:
Pentium 3 III of hoger
Windows 95, 98, Me of XP
12-speed cd-romspeler
64 Mb intern geheugen
SVGA-beeldscherm op 800 x 600 pixels
315 Mb vrije schijfruimte
Geluidskaart
Printer optioneel